
| Содержание аминокислот г/кг: | |
| Лизин | 29,9 |
| Метионин | 5,4 |
| Цистин | 6,6 |
| Метионин+цистин | 12,0 |
| Треонин | 18,3 |
| Триптофан | 9,7 |
| Аргинин | 37,8 |
| Валин | 23,6 |
| Гистидин | 13,8 |
| Глицин | 19,6 |
| Изолейцин | 22,0 |
| Лейцин | 35,6 |
| Фенилаланин | 22,8 |
| Тирозин | 14,8 |
| Фенилаланин+Тирозин | 37,6 |
| Аланин | 19,9 |
| Аспаргиновая кислота | 55,5 |
| Глутаминовая кислота | 91,5 |
| Серин | 23,3 |
Статья «Эффективность использования кормовых концентрированных гранул при выращивании поросят»
29 мая 2020
публикации
Статья «Борьба с кетозом и продление продуктивногодолголетия жвачных в транзитный период»
1 июня 2020
публикации
Статья «Сравнительный анализ аминокислотного состава некоторых кормов и добавок»
1 июня 2020
публикации